| 判题结果 | 错误率 | 题目信息 | 用户名 | 姓名 | 提交编号 | 消耗内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650126 | 熊圩虹 | 10542 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 | 0% | 竞赛中题目不可见 | CYP20004 | hufer | 10541 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 33% | 竞赛中题目不可见 | 202405650106 | 夏宇杰 | 10540 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 33% | 竞赛中题目不可见 | 202405650126 | 熊圩虹 | 10539 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650131 | 薛靖 | 10538 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650104 | 黄凌峰 | 10537 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 33% | 202405650126 | 熊圩虹 | 10536 | 23236 K | 400 ms | Java | 2348 B | 2025-10-29 09:35:26 | |
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650106 | 夏宇杰 | 10535 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650106 | 夏宇杰 | 10534 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 格式错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650104 | 黄凌峰 | 10533 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650104 | 黄凌峰 | 10532 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650144 | 钟成军 | 10531 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
