| 判题结果 | 错误率 | 题目信息 | 用户名 | 姓名 | 提交编号 | 消耗内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210745 | 朱李帅 | 10554 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650134 | 唐炎芝 | 10553 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650134 | 唐炎芝 | 10552 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650121 | 刘睿 | 10551 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650121 | 刘睿 | 10550 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650130 | 吴思雨 | 10549 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650121 | 刘睿 | 10548 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650144 | 钟成军 | 10547 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650144 | 钟成军 | 10546 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650144 | 钟成军 | 10545 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650128 | 章佳慧 | 10544 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650128 | 章佳慧 | 10543 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
