| 判题结果 | 错误率 | 题目信息 | 用户名 | 姓名 | 提交编号 | 消耗内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案错误 | 43% | 竞赛中题目不可见 | 202405210130 | 肖强 | 1906 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 答案错误 | 43% | 竞赛中题目不可见 | 202405210130 | 肖强 | 1905 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650131 | 薛靖 | 1902 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210118 | 邓俐欣 | 1895 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650104 | 黄凌峰 | 1891 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210141 | 赖文杰 | 1889 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210141 | 赖文杰 | 1885 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650142 | 刘德粮 | 1881 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 答案错误 | 71% | 竞赛中题目不可见 | 202405650142 | 刘德粮 | 1880 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210141 | 赖文杰 | 1878 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 答案错误 | 71% | 竞赛中题目不可见 | 202405650142 | 刘德粮 | 1877 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650142 | 刘德粮 | 1875 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
