| 判题结果 | 错误率 | 题目信息 | 用户名 | 姓名 | 提交编号 | 消耗内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210143 | 唐一丁 | 2164 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-25 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210120 | 尹博欣 | 2163 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-25 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650145 | 沈群懿 | 2161 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-25 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210137 | 钟华鸿 | 2158 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-25 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650105 | 暨啸宇 | 2011 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650105 | 暨啸宇 | 2010 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202305621203 | 刘哲浩 | 2000 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210130 | 肖强 | 1939 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650126 | 熊圩虹 | 1938 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 答案错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650126 | 熊圩虹 | 1937 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 答案错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650126 | 熊圩虹 | 1936 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650111 | 魏升林 | 1934 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
