| 判题结果 | 错误率 | 题目信息 | 用户名 | 姓名 | 提交编号 | 消耗内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405190241 | 李雷 | 2264 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405190241 | 李雷 | 2262 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650121 | 刘睿 | 2261 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405190241 | 李雷 | 2260 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650122 | 唐紫君 | 2243 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650122 | 唐紫君 | 2242 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650130 | 吴思雨 | 2235 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650141 | 罗丹 | 2234 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650141 | 罗丹 | 2233 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650128 | 章佳慧 | 2232 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650128 | 章佳慧 | 2231 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210139 | 毛奕 | 2228 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
