| 判题结果 | 错误率 | 题目信息 | 用户名 | 姓名 | 提交编号 | 消耗内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210732 | 邓泽鑫 | 10869 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210714 | 邓翔 | 10868 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210738 | 李梦蝶 | 10867 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210738 | 李梦蝶 | 10866 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210735 | 朱晓东 | 10865 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210735 | 朱晓东 | 10864 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210740 | 肖炳钰 | 10863 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210738 | 李梦蝶 | 10862 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210738 | 李梦蝶 | 10861 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210738 | 李梦蝶 | 10859 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210735 | 朱晓东 | 10858 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210711 | 刘昊哲 | 10857 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
