| 判题结果 | 错误率 | 题目信息 | 用户名 | 姓名 | 提交编号 | 消耗内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650121 | 刘睿 | 10518 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 202405210732 | 邓泽鑫 | 10517 | 20680 K | 202 ms | Java | 1741 B | 2025-10-28 23:47:08 | |
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210704 | 陈彦博 | 10516 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-23 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210714 | 邓翔 | 10515 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-23 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210740 | 肖炳钰 | 10514 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-23 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210722 | 杨汝 | 10513 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-23 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210735 | 朱晓东 | 10512 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-23 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650121 | 刘睿 | 10511 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-23 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650115 | 李好 | 10510 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-23 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 202405210727 | 曾磊 | 10509 | 18332 K | 77 ms | Java | 185 B | 2025-10-23 16:55:40 | |
| 完全正确 1 | 0% | 202405210727 | 曾磊 | 10508 | 18248 K | 74 ms | Java | 115 B | 2025-10-23 16:53:27 | |
| 完全正确 1 | 0% | 202405210727 | 曾磊 | 10507 | 18212 K | 73 ms | Java | 167 B | 2025-10-23 16:52:46 | 
