| 判题结果 | 错误率 | 题目信息 | 用户名 | 姓名 | 提交编号 | 消耗内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210739 | 伍洋 | 10604 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 67% | 竞赛中题目不可见 | 202405210736 | 李威 | 10603 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210736 | 李威 | 10602 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 33% | 竞赛中题目不可见 | 202405650142 | 刘德粮 | 10601 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210713 | 陈鑫泽 | 10600 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 33% | 竞赛中题目不可见 | 202405210702 | 陈恒毅 | 10599 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650106 | 夏宇杰 | 10598 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210739 | 伍洋 | 10597 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650124 | 伍飞宇 | 10596 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650127 | 陈澍 | 10595 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 67% | 竞赛中题目不可见 | 202405650142 | 刘德粮 | 10594 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650127 | 陈澍 | 10593 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
