袁宇轩
等级 | VIP2 | 距离 VIP3 还需AC 3 题 |
---|---|---|
行政班级 | 2023计算机科学与技术二 | |
学校 | 湖南财政经济学院 | |
解决题数 | 7 | |
提交次数 | 10 | |
正确率 | 70.000% | |
完全正确 | 7 | 完全正确/提交占比 70.000% |
答案错误 | 1 | 答案错误/提交占比 10.000% |
编译错误 | 2 | 编译错误/提交占比 20.000% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
数据结构之栈和队列、树、图作业
未锁榜 | 未锁榜 | 4 / 9 |
Rating | 排名 | AC数量 |
算法设计与分析_计科一二班_作业
未锁榜 | 未锁榜 | 3 / 7 |
Rating | 排名 | AC数量 |