余辉
| 等级 | VIP2 | 距离 VIP3 还需AC 2 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 2023数据科学与大数据技术三 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 8 | |
| 提交次数 | 27 | |
| 正确率 | 29.630% | |
| 完全正确 | 11 | 完全正确/提交占比 40.741% |
| 答案错误 | 5 | 答案错误/提交占比 18.519% |
| 运行错误 | 5 | 运行错误/提交占比 18.519% |
| 编译错误 | 6 | 编译错误/提交占比 22.222% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
算法设计与分析_大数据三四班_作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 8 / 9 |
| Rating | 排名 | AC数量 |