王海松
等级 | VIP2 | 距离 VIP3 还需AC 3 题 |
---|---|---|
行政班级 | 2023数据科学与大数据技术三 | |
学校 | 湖南财政经济学院 | |
解决题数 | 7 | |
提交次数 | 23 | |
正确率 | 30.435% | |
完全正确 | 8 | 完全正确/提交占比 34.783% |
答案错误 | 11 | 答案错误/提交占比 47.826% |
运行错误 | 1 | 运行错误/提交占比 4.348% |
编译错误 | 3 | 编译错误/提交占比 13.043% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
算法设计与分析_大数据三四班_作业
未锁榜 | 未锁榜 | 7 / 9 |
Rating | 排名 | AC数量 |