杨鹏萍
| 等级 | VIP2 | 距离 VIP3 还需AC 1 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 2023数据科学与大数据技术四 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 9 | |
| 提交次数 | 32 | |
| 正确率 | 28.125% | |
| 完全正确 | 12 | 完全正确/提交占比 37.500% |
| 答案错误 | 1 | 答案错误/提交占比 3.125% |
| 时间超限 | 3 | 时间超限/提交占比 9.375% |
| 运行错误 | 3 | 运行错误/提交占比 9.375% |
| 编译错误 | 13 | 编译错误/提交占比 40.625% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
算法设计与分析_大数据三四班_作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 9 / 9 |
| Rating | 排名 | AC数量 |