杨卓
| 等级 | VIP2 | 距离 VIP3 还需AC 2 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 2023数据科学与大数据技术四 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 8 | |
| 提交次数 | 15 | |
| 正确率 | 53.333% | |
| 完全正确 | 8 | 完全正确/提交占比 53.333% |
| 答案错误 | 4 | 答案错误/提交占比 26.667% |
| 时间超限 | 1 | 时间超限/提交占比 6.667% |
| 编译错误 | 2 | 编译错误/提交占比 13.333% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
算法设计与分析_大数据三四班_作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 7 / 9 |
| Rating | 排名 | AC数量 |