周睿
| 等级 | VIP1 | 距离 VIP2 还需AC 2 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 2023数据科学与大数据技术四 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 3 | |
| 提交次数 | 18 | |
| 正确率 | 16.667% | |
| 完全正确 | 3 | 完全正确/提交占比 16.667% |
| 答案错误 | 6 | 答案错误/提交占比 33.333% |
| 运行错误 | 2 | 运行错误/提交占比 11.111% |
| 编译错误 | 7 | 编译错误/提交占比 38.889% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
算法设计与分析_大数据三四班_作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 3 / 9 |
| Rating | 排名 | AC数量 |