邓俐欣
等级 | VIP4 | 距离 VIP5 还需AC 5 题 |
---|---|---|
行政班级 | 2024计科一班 | |
学校 | 湖南财政经济学院 | |
解决题数 | 25 | |
提交次数 | 65 | |
正确率 | 38.462% | |
完全正确 | 32 | 完全正确/提交占比 49.231% |
答案错误 | 15 | 答案错误/提交占比 23.077% |
内存超限 | 2 | 内存超限/提交占比 3.077% |
输出超限 | 4 | 输出超限/提交占比 6.154% |
运行错误 | 8 | 运行错误/提交占比 12.308% |
编译错误 | 4 | 编译错误/提交占比 6.154% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |
***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
数据结构之栈和队列、树、图作业
未锁榜 | 未锁榜 | 9 / 9 |
Rating | 排名 | AC数量 |
数据结构之线性结构作业
未锁榜 | 未锁榜 | 9 / 8 |
Rating | 排名 | AC数量 |
算法设计与分析_大数据三四班_作业
未锁榜 | 未锁榜 | 2 / 9 |
Rating | 排名 | AC数量 |
ACM训练队-作业实验(公开)测试
未锁榜 | 未锁榜 | 2 / 2 |
Rating | 排名 | AC数量 |