蒋征福
| 等级 | VIP7 | 距离 VIP8 还需AC 10 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 2024计科一班 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 90 | |
| 提交次数 | 135 | |
| 正确率 | 66.667% | |
| 完全正确 | 92 | 完全正确/提交占比 68.148% |
| 格式错误 | 8 | 格式错误/提交占比 5.926% |
| 答案错误 | 32 | 答案错误/提交占比 23.704% |
| 运行错误 | 1 | 运行错误/提交占比 0.741% |
| 编译错误 | 2 | 编译错误/提交占比 1.481% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
数据结构之栈和队列、树、图作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 7 / 9 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
算法设计与分析_计科一二班_作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 2 / 7 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
数据结构之线性结构作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 8 / 8 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
算法设计与分析_大数据三四班_作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 2 / 9 |
| Rating | 排名 | AC数量 |