郭晶晶
| 等级 | VIP4 | 距离 VIP5 还需AC 4 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 2024计科职高一班 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 26 | |
| 提交次数 | 37 | |
| 正确率 | 70.270% | |
| 完全正确 | 26 | 完全正确/提交占比 70.270% |
| 答案错误 | 4 | 答案错误/提交占比 10.811% |
| 运行错误 | 3 | 运行错误/提交占比 8.108% |
| 编译错误 | 4 | 编译错误/提交占比 10.811% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
Java作业2
| 未锁榜 | 未锁榜 | 1 / 1 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
Java作业1
| 未锁榜 | 未锁榜 | 8 / 8 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
数据结构之栈和队列、树、图作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 8 / 9 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
数据结构之线性结构作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 9 / 8 |
| Rating | 排名 | AC数量 |