汤杰
| 等级 | VIP6 | 距离 VIP7 还需AC 20 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 2024计科职高一班 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 50 | |
| 提交次数 | 132 | |
| 正确率 | 37.879% | |
| 完全正确 | 55 | 完全正确/提交占比 41.667% |
| 格式错误 | 3 | 格式错误/提交占比 2.273% |
| 答案错误 | 22 | 答案错误/提交占比 16.667% |
| 运行错误 | 24 | 运行错误/提交占比 18.182% |
| 编译错误 | 28 | 编译错误/提交占比 21.212% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
Java作业2
| 未锁榜 | 未锁榜 | 1 / 1 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
Java作业1
| 未锁榜 | 未锁榜 | 8 / 8 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
数据结构之栈和队列、树、图作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 8 / 9 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
数据结构之线性结构作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 8 / 8 |
| Rating | 排名 | AC数量 |