王易晴
| 等级 | VIP4 | 距离 VIP5 还需AC 8 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 2024计科职高一班 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 22 | |
| 提交次数 | 58 | |
| 正确率 | 37.931% | |
| 完全正确 | 23 | 完全正确/提交占比 39.655% |
| 格式错误 | 3 | 格式错误/提交占比 5.172% |
| 答案错误 | 2 | 答案错误/提交占比 3.448% |
| 时间超限 | 1 | 时间超限/提交占比 1.724% |
| 运行错误 | 11 | 运行错误/提交占比 18.966% |
| 编译错误 | 18 | 编译错误/提交占比 31.034% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
Java作业2
| 未锁榜 | 未锁榜 | 1 / 1 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
Java作业1
| 未锁榜 | 未锁榜 | 8 / 8 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
数据结构之栈和队列、树、图作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 3 / 9 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
数据结构之线性结构作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 9 / 8 |
| Rating | 排名 | AC数量 |