姚美阳
| 等级 | VIP4 | 距离 VIP5 还需AC 6 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 2024计科职高一班 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 24 | |
| 提交次数 | 109 | |
| 正确率 | 22.018% | |
| 完全正确 | 24 | 完全正确/提交占比 22.018% |
| 答案错误 | 13 | 答案错误/提交占比 11.927% |
| 时间超限 | 5 | 时间超限/提交占比 4.587% |
| 运行错误 | 39 | 运行错误/提交占比 35.780% |
| 编译错误 | 28 | 编译错误/提交占比 25.688% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
Java作业2
| 未锁榜 | 未锁榜 | 1 / 1 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
Java作业1
| 未锁榜 | 未锁榜 | 8 / 8 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
数据结构之栈和队列、树、图作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 7 / 9 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
数据结构之线性结构作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 8 / 8 |
| Rating | 排名 | AC数量 |