钟成军
| 等级 | VIP4 | 距离 VIP5 还需AC 4 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 2024计科职高一班 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 26 | |
| 提交次数 | 49 | |
| 正确率 | 53.061% | |
| 完全正确 | 27 | 完全正确/提交占比 55.102% |
| 答案错误 | 16 | 答案错误/提交占比 32.653% |
| 输出超限 | 1 | 输出超限/提交占比 2.041% |
| 运行错误 | 5 | 运行错误/提交占比 10.204% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
Java作业2
| 未锁榜 | 未锁榜 | 1 / 1 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
Java作业1
| 未锁榜 | 未锁榜 | 8 / 8 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
数据结构之栈和队列、树、图作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 8 / 9 |
| Rating | 排名 | AC数量 |
数据结构之线性结构作业
| 未锁榜 | 未锁榜 | 9 / 8 |
| Rating | 排名 | AC数量 |