曾耀杰
等级 | VIP2 | 距离 VIP3 还需AC 2 题 |
---|---|---|
行政班级 | 2023计算机科学与技术二 | |
学校 | 湖南财政经济学院 | |
解决题数 | 8 | |
提交次数 | 17 | |
正确率 | 47.059% | |
完全正确 | 11 | 完全正确/提交占比 64.706% |
答案错误 | 1 | 答案错误/提交占比 5.882% |
编译错误 | 5 | 编译错误/提交占比 29.412% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |