姚杰豪
等级 | VIP1 | 距离 VIP2 还需AC 2 题 |
---|---|---|
行政班级 | 2023计算机科学与技术一 | |
学校 | 湖南财政经济学院 | |
解决题数 | 3 | |
提交次数 | 5 | |
正确率 | 60.000% | |
完全正确 | 3 | 完全正确/提交占比 60.000% |
答案错误 | 1 | 答案错误/提交占比 20.000% |
编译错误 | 1 | 编译错误/提交占比 20.000% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |