廖午
等级 | VIP2 | 距离 VIP3 还需AC 5 题 |
---|---|---|
行政班级 | 2023计算机科学与技术二 | |
学校 | 湖南财政经济学院 | |
解决题数 | 5 | |
提交次数 | 13 | |
正确率 | 38.462% | |
完全正确 | 6 | 完全正确/提交占比 46.154% |
答案错误 | 3 | 答案错误/提交占比 23.077% |
运行错误 | 1 | 运行错误/提交占比 7.692% |
编译错误 | 3 | 编译错误/提交占比 23.077% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |