罗子涵
| 等级 | VIP2 | 距离 VIP3 还需AC 2 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 2023数据科学与大数据技术三 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 8 | |
| 提交次数 | 28 | |
| 正确率 | 28.571% | |
| 完全正确 | 8 | 完全正确/提交占比 28.571% |
| 答案错误 | 5 | 答案错误/提交占比 17.857% |
| 运行错误 | 15 | 运行错误/提交占比 53.571% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |