陶亮
| 等级 | VIP2 | 距离 VIP3 还需AC 3 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 2023数据科学与大数据技术三 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 7 | |
| 提交次数 | 47 | |
| 正确率 | 14.894% | |
| 完全正确 | 8 | 完全正确/提交占比 17.021% |
| 运行错误 | 30 | 运行错误/提交占比 63.830% |
| 编译错误 | 9 | 编译错误/提交占比 19.149% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |