汤俊毅
等级 | VIP2 | 距离 VIP3 还需AC 3 题 |
---|---|---|
行政班级 | 2023计算机科学与技术一 | |
学校 | 湖南财政经济学院 | |
解决题数 | 7 | |
提交次数 | 21 | |
正确率 | 33.333% | |
完全正确 | 7 | 完全正确/提交占比 33.333% |
答案错误 | 5 | 答案错误/提交占比 23.810% |
编译错误 | 9 | 编译错误/提交占比 42.857% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |