张子皓
等级 | VIP2 | 距离 VIP3 还需AC 1 题 |
---|---|---|
行政班级 | 2023数据科学与大数据技术三 | |
学校 | 湖南财政经济学院 | |
解决题数 | 9 | |
提交次数 | 13 | |
正确率 | 69.231% | |
完全正确 | 12 | 完全正确/提交占比 92.308% |
答案错误 | 1 | 答案错误/提交占比 7.692% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |