姚奇
| 等级 | VIP3 | 距离 VIP4 还需AC 2 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 2023数据科学与大数据技术四 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 18 | |
| 提交次数 | 38 | |
| 正确率 | 47.368% | |
| 完全正确 | 20 | 完全正确/提交占比 52.632% |
| 答案错误 | 7 | 答案错误/提交占比 18.421% |
| 输出超限 | 1 | 输出超限/提交占比 2.632% |
| 运行错误 | 9 | 运行错误/提交占比 23.684% |
| 编译错误 | 1 | 编译错误/提交占比 2.632% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |