任家和
等级 | VIP3 | 距离 VIP4 还需AC 8 题 |
---|---|---|
行政班级 | 2023数据科学与大数据技术四 | |
学校 | 湖南财政经济学院 | |
解决题数 | 12 | |
提交次数 | 57 | |
正确率 | 21.053% | |
完全正确 | 14 | 完全正确/提交占比 24.561% |
答案错误 | 5 | 答案错误/提交占比 8.772% |
运行错误 | 11 | 运行错误/提交占比 19.298% |
编译错误 | 27 | 编译错误/提交占比 47.368% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |