袁梅
等级 | VIP2 | 距离 VIP3 还需AC 1 题 |
---|---|---|
行政班级 | 2024计科一班 | |
学校 | 湖南财政经济学院 | |
解决题数 | 9 | |
提交次数 | 13 | |
正确率 | 69.231% | |
完全正确 | 9 | 完全正确/提交占比 69.231% |
答案错误 | 1 | 答案错误/提交占比 7.692% |
运行错误 | 1 | 运行错误/提交占比 7.692% |
编译错误 | 2 | 编译错误/提交占比 15.385% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |