欧阳亮宇
等级 | VIP3 | 距离 VIP4 还需AC 4 题 |
---|---|---|
行政班级 | 2024计科一班 | |
学校 | 湖南财政经济学院 | |
解决题数 | 16 | |
提交次数 | 35 | |
正确率 | 45.714% | |
完全正确 | 17 | 完全正确/提交占比 48.571% |
格式错误 | 7 | 格式错误/提交占比 20.000% |
答案错误 | 9 | 答案错误/提交占比 25.714% |
时间超限 | 1 | 时间超限/提交占比 2.857% |
编译错误 | 1 | 编译错误/提交占比 2.857% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |