孙国力
| 等级 | VIP3 | 距离 VIP4 还需AC 9 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 计科6班 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 11 | |
| 提交次数 | 114 | |
| 正确率 | 9.649% | |
| 完全正确 | 11 | 完全正确/提交占比 9.649% |
| 答案错误 | 86 | 答案错误/提交占比 75.439% |
| 输出超限 | 10 | 输出超限/提交占比 8.772% |
| 编译错误 | 7 | 编译错误/提交占比 6.140% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|