阳德鸿
| 等级 | VIP8 | 距离 SVIP1 还需AC 18 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 2024计科职高一班 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 132 | |
| 提交次数 | 380 | |
| 正确率 | 34.737% | |
| 完全正确 | 140 | 完全正确/提交占比 36.842% |
| 格式错误 | 13 | 格式错误/提交占比 3.421% |
| 答案错误 | 53 | 答案错误/提交占比 13.947% |
| 运行错误 | 167 | 运行错误/提交占比 43.947% |
| 编译错误 | 7 | 编译错误/提交占比 1.842% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|---|
| ***班级 | 学生 |