黄淑云
| 等级 | VIP1 | 距离 VIP2 还需AC 3 题 |
|---|---|---|
| 行政班级 | 人工智能三班 | |
| 学校 | 湖南财政经济学院 | |
| 解决题数 | 2 | |
| 提交次数 | 13 | |
| 正确率 | 15.385% | |
| 完全正确 | 2 | 完全正确/提交占比 15.385% |
| 答案错误 | 1 | 答案错误/提交占比 7.692% |
| 运行错误 | 2 | 运行错误/提交占比 15.385% |
| 编译错误 | 8 | 编译错误/提交占比 61.538% |
他加入的班级
| 班级名称 | 角色 |
|---|