| 判题结果 | 错误率 | 题目信息 | 用户名 | 姓名 | 提交编号 | 消耗内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210110 | 肖涵文 | 1820 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202305621125 | 黄睿倪 | 1819 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210128 | 陈佳行 | 1816 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202305621219 | 姚奇 | 1804 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202305621219 | 姚奇 | 1803 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650135 | 罗怀杰 | 1800 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650110 | 凡琪勇 | 1796 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
