| 判题结果 | 错误率 | 题目信息 | 用户名 | 姓名 | 提交编号 | 消耗内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650128 | 章佳慧 | 2232 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650128 | 章佳慧 | 2231 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210139 | 毛奕 | 2228 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210125 | 姚子衿 | 2224 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210142 | 游惠如 | 2222 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-26 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210112 | 刘亦晴 | 2215 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-25 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210101 | 王承俊 | 2210 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-25 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210123 | 何雨萱 | 2189 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-25 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210123 | 何雨萱 | 2187 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-25 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210123 | 何雨萱 | 2186 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-25 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210123 | 何雨萱 | 2184 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-25 --:--:-- | 
| 完全正确 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650109 | 阳德鸿 | 2179 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-25 --:--:-- | 
