| 判题结果 | 错误率 | 题目信息 | 用户名 | 姓名 | 提交编号 | 消耗内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650109 | 阳德鸿 | 9839 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-15 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650142 | 刘德粮 | 9838 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-15 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650108 | 彭勃 | 9837 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-15 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | CYP20004 | hufer | 9836 | 20948 K | 368 ms | Java | 1270 B | 2025-10-15 08:55:52 | |
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650109 | 阳德鸿 | 9835 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-15 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650135 | 罗怀杰 | 9834 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-15 --:--:-- | 
| 完全正确 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650131 | 薛靖 | 9833 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-15 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650131 | 薛靖 | 9832 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-15 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210738 | 李梦蝶 | 9831 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-09-28 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405210740 | 肖炳钰 | 9830 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-09-28 --:--:-- | 
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650103 | 郭雅婷 | 9829 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-09-28 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210738 | 李梦蝶 | 9828 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-09-28 --:--:-- | 
