| 判题结果 | 错误率 | 题目信息 | 用户名 | 姓名 | 提交编号 | 消耗内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全正确 1 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202405650109 | 阳德鸿 | 10585 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 33% | 竞赛中题目不可见 | 202405650109 | 阳德鸿 | 10584 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650127 | 陈澍 | 10583 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650121 | 刘睿 | 10582 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 33% | 竞赛中题目不可见 | 202405650144 | 钟成军 | 10581 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 33% | 竞赛中题目不可见 | 202405650144 | 钟成军 | 10580 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650142 | 刘德粮 | 10579 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210703 | 范祺 | 10578 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650144 | 钟成军 | 10577 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 33% | 竞赛中题目不可见 | 202405650144 | 钟成军 | 10576 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 答案错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405210713 | 陈鑫泽 | 10575 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202405650144 | 钟成军 | 10574 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-10-29 --:--:-- | 
