| 判题结果 | 错误率 | 题目信息 | 用户名 | 姓名 | 提交编号 | 消耗内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202305620830 | 罗方政 | 1468 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202305620706 | 罗子涵 | 1465 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202305621216 | 谢文利 | 1464 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202305620910 | 陈佳文 | 1462 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 运行错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | 202305620909 | 王润民 | 1461 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202305621140 | 张新锐 | 1460 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202305620906 | 张子皓 | 1459 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 | 0% | 竞赛中题目不可见 | CYP20004 | hufer | 1458 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 编译错误 | 100% | 竞赛中题目不可见 | CYP20004 | hufer | 1457 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202305621219 | 姚奇 | 1456 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202305621125 | 黄睿倪 | 1455 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
| 完全正确 0 | 0% | 竞赛中题目不可见 | 202305621219 | 姚奇 | 1453 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 竞赛中 | 2025-03-24 --:--:-- | 
